| ブランド | 産地 | 伝統工芸士 | 直近10年 | 割合 | 初回の認定 | 最後の認定 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 読谷山花織 | 沖縄県 | 9 | 0 | 0% | 1994年 | 2013年 |
| 京黒紋付染 | 京都府 | 7 | 0 | 0% | 1990年 | 2001年 |
| 首里織 | 沖縄県 | 7 | 0 | 0% | 2003年 | 2014年 |
| 京小紋 | 京都府 | 5 | 0 | 0% | 1995年 | 2003年 |
| 本場黄八丈 | 東京都 | 3 | 0 | 0% | 1995年 | 2004年 |
| 阿波正藍しじら織 | 徳島県 | 3 | 0 | 0% | 2011年 | 2011年 |
| 与那国織 | 沖縄県 | 3 | 0 | 0% | 1997年 | 2012年 |
| 宮古上布 | 沖縄県 | 2 | 0 | 0% | 2000年 | 2003年 |
| 桐生織 | 群馬県 | 15 | 1 | 7% | 1991年 | 2021年 |
| 京鹿の子絞 | 京都府 | 35 | 4 | 11% | 1986年 | 2024年 |
| 村山大島紬 | 東京都 | 9 | 1 | 11% | 1983年 | 2018年 |
| 十日町絣 | 新潟県 | 8 | 1 | 12% | 1991年 | 2025年 |
| 名古屋友禅 | 愛知県 | 8 | 1 | 12% | 1994年 | 2017年 |
| 東京手描友禅 | 東京都 | 25 | 6 | 24% | 1994年 | 2018年 |
| 小千谷紬 | 新潟県 | 4 | 1 | 25% | 1979年 | 2022年 |
| 弓浜絣 | 鳥取県 | 4 | 1 | 25% | 1976年 | 2024年 |
| 結城紬 | 茨城県 | 35 | 9 | 26% | 1994年 | 2021年 |
| 京友禅 | 京都府 | 167 | 46 | 28% | 1983年 | 2025年 |
| 西陣織 | 京都府 | 195 | 56 | 29% | 1982年 | 2025年 |
| 加賀友禅 | 石川県 | 51 | 15 | 29% | 1995年 | 2017年 |
| 置賜紬 | 山形県 | 19 | 6 | 32% | 1994年 | 2020年 |
| 久米島紬 | 沖縄県 | 18 | 6 | 33% | 1988年 | 2023年 |
| 有松・鳴海絞 | 愛知県 | 12 | 4 | 33% | 1995年 | 2017年 |
| 琉球びんがた | 沖縄県 | 6 | 2 | 33% | 1999年 | 2024年 |
| 琉球絣 | 沖縄県 | 17 | 6 | 35% | 1994年 | 2023年 |
| 東京染小紋 | 東京都 | 18 | 7 | 39% | 1990年 | 2025年 |
| 小千谷縮 | 新潟県 | 5 | 2 | 40% | 1988年 | 2019年 |
| 信州紬 | 長野県 | 7 | 3 | 43% | 1991年 | 2023年 |
| 塩沢紬 | 新潟県 | 9 | 4 | 44% | 1983年 | 2018年 |
| 十日町明石ちぢみ | 新潟県 | 4 | 2 | 50% | 2002年 | 2021年 |
| 名古屋黒紋付染 | 愛知県 | 2 | 1 | 50% | 2009年 | 2019年 |
| 博多織 | 福岡県 | 55 | 29 | 53% | 1984年 | 2025年 |
| 牛首紬 | 石川県 | 11 | 7 | 64% | 1999年 | 2018年 |
| 多摩織 | 東京都 | 6 | 4 | 67% | 1997年 | 2022年 |
| 本塩沢 | 新潟県 | 12 | 9 | 75% | 1995年 | 2018年 |
| 近江上布 | 滋賀県 | 8 | 7 | 88% | 2005年 | 2016年 |
| 浪華本染め | 大阪府 | 8 | 8 | 100% | 2021年 | 2021年 |
| 秩父銘仙 | 埼玉県 | 6 | 6 | 100% | 2015年 | 2024年 |
| 南風原花織 | 沖縄県 | 5 | 5 | 100% | 2018年 | 2023年 |
| 東京無地染 | 東京都 | 4 | 4 | 100% | 2019年 | 2025年 |
| 知花花織 | 沖縄県 | 4 | 4 | 100% | 2017年 | 2017年 |
| 二風谷アットゥㇱ | 北海道 | 2 | 2 | 100% | 2022年 | 2022年 |
| 八重山ミンサー | 沖縄県 | 1 | 1 | 100% | 2025年 | 2025年 |
| 八重山上布 | 沖縄県 | 1 | 1 | 100% | 2025年 | 2025年 |
⚠ 伝統工芸士は国の資格です。登録が確認できない品目を「0人」とは書いていません(「─」=未確認)。資格を持つ人がいないことと、作り手がいないことは別です。