| ブランド | 伝統工芸士 | 直近10年の認定 | 最後の認定 |
|---|---|---|---|
| 亀田縞─ | ─ | ─ | ─ |
| 五泉ニット─ | ─ | ─ | ─ |
| 十日町明石ちぢみ織物 | 4 | 2 | 2021年 |
| 十日町絣織物 | 8 | 1 | 2025年 |
| 塩沢紬織物 | 9 | 4 | 2018年 |
| 小千谷紬織物 | 4 | 1 | 2022年 |
| 小千谷縮織物 | 5 | 2 | 2019年 |
| 本塩沢織物 | 12 | 9 | 2018年 |
| 越後上布─ | ─ | ─ | ─ |
「─」は登録を確認できなかったという意味です(⛔ 作り手がいないという意味ではありません)。
| いちばん古い指定 | 塩沢紬(昭和50年2月17日=1975年) |
|---|---|
| いちばん新しい指定 | 十日町絣(昭和57年11月1日=1982年) |
| 指定を受けた数 | 6/9ブランド |
最新の指定から44年、新潟県で新しく国の指定を受けた着物の生地はありません。
人数が公表されている6ブランドの合計は42人。
| ブランド | 伝統工芸士 | 最後の認定年 | 直近10年の割合 |
|---|---|---|---|
| 本塩沢 | 12人 | 2018 | 75% |
| 塩沢紬 | 9人 | 2018 | 44% |
| 十日町絣 | 8人 | 2025 | 12% |
| 小千谷縮 | 5人 | 2019 | 40% |
| 十日町明石ちぢみ | 4人 | 2021 | 50% |
| 小千谷紬 | 4人 | 2022 | 25% |
絹=6ブランド、綿=2ブランド、苧麻=2ブランド、ウール=1ブランド
このサイトは売買の仲介をしません。産地の話は下の組合へ直接お尋ねください。
| ブランド | 組合・権利者 |
|---|---|
| 亀田縞 | 亀田繊維工業協同組合 |
| 五泉ニット | 五泉ニット工業協同組合 |
| 越後上布 | 塩沢織物工業協同組合 |
| 十日町明石ちぢみ | 十日町織物工業協同組合 新潟県十日町市本町6-1-71-26 電話 025-757-9111 |
| 十日町絣 | 十日町織物工業協同組合 新潟県十日町市本町6-1-71-26 電話 025-757-9111 |
| 塩沢紬 | 塩沢織物工業協同組合 新潟県南魚沼市目来田107-1 電話 025-782-1127 |
| 小千谷紬 | 小千谷織物同業協同組合 新潟県小千谷市城内1-8-25 電話 0258-83-2329 |
| 小千谷縮 | 小千谷織物同業協同組合 新潟県小千谷市城内1-8-25 電話 0258-83-2329 |
| 本塩沢 | 塩沢織物工業協同組合 新潟県南魚沼市目来田107-1 電話 025-782-1127 |
十日町市/南魚沼市/小千谷市(3市区町村)
出典=経済産業省の伝統的工芸品の指定品目、特許庁の地域団体商標の登録一覧、伝統工芸品産業振興協会の公表資料。取得日=2026年8月。